山东金乡大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
金 乡 | 红蒜 | 统货 | - | 0.64-0.80-0.86 | 南店子 |
红蒜 | 统货 | - | 0.70-0.85-1.00 | 鱼山/马庙 | |
红蒜 | 4.5-5.5 | 混级 | 0.41-0.53-0.62 | 次蒜 | |
白蒜 | 统货 |
| 1.10-1.35 | 马庙 |
河南中牟大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
杞 县 | 红蒜 | 6.5 | - | 1.02 | - |
红蒜 | 6.0 | - | 0.97 | - | |
红蒜 | 5.5 | - | 0.77 | - | |
红蒜 | 5.0 | - | 0.65 | - | |
红蒜 | 4.5 | - | 0.58 | - | |
小白蒜 | - | - | 0.50 | - | |
红蒜 | 统货 | - | 0.60-0.78 | - |
山东金乡大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
金 乡 | 红蒜 | 统货 | - | 0.64-0.80-0.88 | 南店子 |
红蒜 | 统货 | - | 0.70-0.85-1.02 | 鱼山/马庙 | |
红蒜 | 4.5-5.5 | 混级 | 0.41-0.53-0.62 | 次蒜 | |
白蒜 | 统货 |
| 1.10-1.35 | 马庙 |
江苏邳州大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
邳 州 | 分级红蒜 | 6.5 | - | 1.15-1.20 | - |
分级红蒜 | 6.0 | - | 1.05-1.10 | - | |
分级红蒜 | 5.5 | - | 0.92-0.95 | - | |
分级红蒜 | 5.0 | - | 0.80左右 | - | |
红蒜 | 6.5 | 出口级 | 1.25 | - | |
红蒜 | 6.0 | 出口级 | 1.15 | - | |
红蒜 | 5.5 | 出口级 | 1.00 | - | |
红蒜 | 5.0 | 出口级 | 0.80以上 | - | |
分级白蒜 | 6.5 | - | 1.33-1.35 | - | |
分级白蒜 | 6.0 | - | 1.20-1.23 | - | |
分级白蒜 | 5.5 | - | 0.95-1.00 | - | |
分级白蒜 | 5.0 | - | 0.85 | - | |
精品白蒜 | 6.5 | - | 1.50 | - | |
精品白蒜 | 6.0 | - | 1.40 | - | |
精品白蒜 | 5.5 | - | 1.30 | - | |
优质白蒜 | 6.5 | - | - | - | |
优质白蒜 | 6.0 | - | - | - | |
优质白蒜 | 5.5 | - | - | - | |
级漏 | - | - | 0.45 | - | |
脱水蒜 | - | - | 0.40 | - |
山东广饶大蒜最新报价
山东临清大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
临 清 | 辫蒜 | 4.0-5.0 | - | - | - |
辫蒜 | 5.0-5.5 | - | 0.75左右 | - | |
辫蒜 | 5.5-6.0 | - | 0.80-0.85 | - | |
辫蒜 | 6.0以上 | - | 0.85-0.90 | - | |
脱水辫蒜 | - | - | - | - | |
黑皮辫蒜 | - | - | - | - | |
脱水蒜头 | - | - | 0.45-0.50 | - | |
蒜头 | 5.0-5.5 | - | 0.90 | - | |
蒜头 | 5.5-6.0 | - | 1.00左右 | - | |
蒜头 | 6.0以上 | - | 1.00-1.10 | - | |
黑皮蒜头 | 5.0-6.5 | - | 0.75-0.85 | - | |
| - | - | - | - | - |
山东东平大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
东 平 | 脱水蒜 | - | - | 0.40左右 | - |
红蒜 | 5.5cm | - | 0.65-0.70 | 大混级 | |
红蒜 | 5.0cm | - | 0.60左右 | 大混级 | |
毛蒜 | - | - | 0.40-0.58 | 带须带杆 |
山东茌平新蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
杞 县 | 红蒜 | 6.5 | - | 1.03 | - |
红蒜 | 6.0 | - | 0.95 | - | |
红蒜 | 5.5 | - | 0.80 | - | |
红蒜 | 5.0 | - | 0.70 | - | |
红蒜 | 4.5 | - | 0.60 | - | |
小白蒜 | - | - | 0.50 | - | |
红蒜 | 统货 | - | 0.60-0.78 | - |
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
苍 山 | 脱水蒜 | - | - | 0.66左右 | - |
大蒜 | 5.0cm以上 | - | 1.00左右 | - | |
大蒜 | 4.0-4.5cm | - | 0.80左右 | - |
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
中 牟 | 大蒜 | 5.0以上 | - | 0.75-0.93 | - |
小蒜 | - | - | 0.45 | - | |
黑大个 | - | - | 0.50-0.55 | - |

