报价单位 | 产品 | 产地 | CP% | 价格(元/吨) | 类型 |
沈阳 | 鱼粉 | 秘鲁 | ≥ 65 ≥ 65 | 7700(新) 7500(陈) | 仓库价 仓库价 |
天津 | 鱼粉 | 秘鲁 | ≥ 65 ≥ 67 | 7600-7700 7900 | 仓库价 |
黄埔 | 鱼粉 | 秘鲁 智利 | ≥ 65 ≥ 65 | 7600-7700 7600 | 船板价 船板价 |
武汉 | 鱼粉 | 秘鲁 | ≥ 65 | 7800 | 仓库价 |
大连 | 鱼粉 | 智利 | ≥ 65 ≥ 67 | 7700 7900 | 仓库价 |
上海 | 鱼粉 | 秘鲁 智利 | ≥ 65
|

